详情
盖章机 GZ800
为满足自助设备完成单据打印和盖章的需要,汉威信研制了盖章机自助单元模块,可与各种打印结合,更大程度满足自助终端设备的打印盖章需求。
产品特色
-
盖章机单元模块可与各类打印机结合,构成打印盖章一体化自动处理单元;
-
结构简洁,操作便捷,通用性高;
- 可独立使用,也可与票据切刀打印、分联切刀打印机、激光打印机等打印设备配合使用;
- 采用滚章方式盖章,定制的铜质印章,耐磨耐用;
- 专利技术,盖章快速、图案清晰,盖章位置精准,误差不超过1mm;
- 安全性高,印章被机械结构包覆,需要用钥匙打开机械结构,满足印章保管安全要求;
- 全自动加油,无需中途频繁加油;
- 数据记录功能,如盖章时间、次数、页数等统计。
应用领域
- 适合发票、社保单据、银行回单等打印盖章自助设备使用;
- 替代传统窗口票据业务处理,提高办事效率和准确率。
产品图片
规格参数
产品型号 | GZ800 盖章机 | |||
盖章方式 | 滚动盖章 | |||
加油方式 | 自动加油 | |||
印油 | 汉威信GZ800盖章机指定印油 | |||
加油量 | 内置15ML(外置可定制,不限量) | |||
盖章速度 |
按打印机走纸或出纸速度设定,自适应不同速度; 最高速度:80页/分钟(628mm/s),可定制更高速度。 (理论最多盖章个数:360个/分钟) |
|||
盖章方向 | 纸张上表面。如需纸张下表面盖章,可倒置盖章机实现。 | |||
盖章数量 | 横向 | 1个 | ||
纵向 | 5个/A4(两个印章间距>5mm) | |||
盖章位置 | 横向 | 手动调节(可调整范围:200mm),定制可调整范围:4~250mm。 | ||
纵向 | 软件设置(任意位置) | |||
盖章精度 | 高度方向 | 指定位置±1mm | ||
章的圆度 | 印章形状、字体不失真、无畸变:横向差为零,纵向差≤0.5mm | |||
盖章模式 | 循环模式盖章 / 指定页数盖章 / 连续盖章 | |||
盖章清晰度 | 经济型 / 标准型 / 清晰型/自定义 | |||
出纸模式 | 射出模式 / 普通模式 | |||
纸张规格 | 链式纸 | 宽度 | 120/190/210/241mm | |
高度 | 11/3”、4″、4.5″、5″、5.5″ | |||
单页纸 | 宽度 | <250mm (特殊规格需定制) | ||
高度 | 任意 | |||
厚度 | 0.06-1mm(特殊规格需定制) | |||
附属功能 | 面板操作加油 / 面板操作走纸 / 日志记录功能 | |||
通讯方式 | RS232串口,可脱机使用 | |||
故障率 | ≦1/5000(纸张进入盖章机) | |||
外形尺寸 | 长362mm*宽92mm*高100mm(正对设备左右为长,前后为宽,上下为高) | |||
整机净重 | 净重:3.7Kg | |||
噪音 | <70dB | |||
工作电压范围 | 15V~24V 额定电压:24V | |||
工作频率范围 | 50~60Hz | |||
额定电流 | 0.72A | |||
工作温湿度条件 | 温度5~35℃,湿度10~80%RH | |||
工作海拔条件 |
仅适用于海拔2000m以下地区安全使用 |
相关